Jorge Lorenzo sukses memenangi Grand Prix San Marino yang digelar di Misano World Circuit Marco Simoncelli. Kemenangan ini tidak hanya membuat sang juara bertahan MotoGP 2013 memangkas jarak dari Marc Marquez yang finish di peringkat kedua.
Jorge Lorenzo dimenangkan sejarah di Misano. Dalam dua musim
beruntun, ia selalu menguasai sirkuit ini. Tidak ada yang mampu
menghalangi pembalap Spanyol ini meraih kemenangan ke-49 sepanjang
kariernya; 28 di antaranya tejadi di kelas utama.
Memulai balapan dari start nomor dua, Lorenzo menyodok ke posisi
terdepan. Sebaliknya sang pemuncak klasemen sekaligus pole sitter Marc
Marquez terdesak ke peringkat ketiga di lap pembuka. Sisa race digunakan
oleh sang rookie untuk memperjuangkan nasib.
Sempat bergeser ke nomor empat, Marquez kemudian bertarung dengan Valentino Rossi
dan Dani Pedrosa. The Doctor ternyata masih setia pada status ‘nomor
empat’. Ia harus menyelesaikan balapan pada peringkat tersebut. Ini
adalah kejadian yang dialaminya beruntun dalam empat race terakhir.
Dani Pedrosa sendiri akhirnya harus tunduk pada Marquez, yang
memastikan jarak dari Jorge Lorenzo masih tersisa 34 poin. Sementara
itu, Cal Crutchlow yang menutup lomba di peringkat keenam, menjadi
pembalap terakhir yang secara matematis masih bisa menjadi kampiun musim
ini.
Saat ini, baik Pedrosa maupun Lorenzo sama-sama mengumpulkan 219
poin, berbanding dengan Marc Marqiez yang mengoleksi 253 angka. Artinya,
meskipun tinggal ada lima seri tersisa, pertarungan antara ketiga
jagoan Spanyol untuk menjadi si nomor satu setidaknya … masih bisa
diperpanjang.
Hasil Grand Prix San Marino Minggu, 15 September 2013
Finish | Pembalap | Motor | Km/h | Waktu/Selisih |
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | 161 | 44’05.522 |
2 | Marc MARQUEZ | Honda | 160.8 | 3.379 |
3 | Dani PEDROSA | Honda | 160.5 | 7.368 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | 160.1 | 15.062 |
5 | Stefan BRADL | Honda | 159.6 | 22.355 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 159.6 | 22.599 |
7 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 159.1 | 31.059 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 158.4 | 42.702 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati | 158.3 | 44.858 |
10 | Michele PIRRO | Ducati | 158.1 | 47.818 |
11 | Bradley SMITH | Yamaha | 158.1 | 48.011 |
12 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | 157.2 | +1’03.154 |
13 | Aleix ESPARGARO | ART | 157 | +1’07.600 |
14 | Hiroshi AOYAMA | FTR | 156.5 | +1’15.528 |
15 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | 156.4 | +1’17.907 |
16 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | 155.7 | +1’29.655 |
17 | Randy DE PUNIET | ART | 155.4 | +1’33.990 |
18 | Michael LAVERTY | PBM | 155.3 | +1’36.860 |
Klasemen Sementara MotoGP 2013
Peringkat | Pembalap | Motor | Negara | Poin |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 253 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 219 |
3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 219 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 169 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 146 |
6 | Stefan BRADL | Honda | GER | 124 |
7 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 112 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 104 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 95 |
10 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 71 |
11 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 71 |
12 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 50 |
13 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 41 |
14 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | USA | 31 |
15 | Hector BARBERA | FTR | SPA | 27 |
16 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | ITA | 23 |
17 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 20 |
18 | Ben SPIES | Ducati | USA | 9 |
19 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | ITA | 7 |
20 | Yonny HERNANDEZ | ART | COL | 7 |
21 | Hiroshi AOYAMA | FTR | JPN | 6 |
22 | Alex DE ANGELIS | Ducati | RSM | 5 |
23 | Karel ABRAHAM | ART | CZE | 5 |
24 | Michael LAVERTY | PBM | GBR | 3 |
25 | Bryan STARING | FTR Honda | AUS | 2 |
26 | Javier DEL AMOR | FTR | SPA | 1 |
0 komentar:
Posting Komentar